當(dāng)前位置: 集邦新能源網(wǎng) > 價格趨勢 > 鋰電池價格
電芯及電池包(Battery Cell & Pack) |
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
![]() | 電芯-方形三元電芯:動力型(元/Wh) (RMB) | 0.39 | ![]() |
![]() | 電芯-方形鐵鋰電芯:動力型(元/Wh) (RMB) | 0.34 | ![]() |
![]() | 電芯-軟包三元電芯:動力型(元/Wh) (RMB) | 0.42 | ![]() |
![]() | 電芯-方形鐵鋰電芯:儲能型(元/Wh) (RMB) | 0.31 | ![]() |
![]() | 電芯-鈷酸鋰電芯:消費型(元/Ah) (RMB) | 5.5 | ![]() |
![]() | 電池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.52 | ![]() |
![]() | 電池包-方形磷酸鐵鋰(元/Wh) (RMB) | 0.44 | ![]() |
前驅(qū)體及正極材料(Precursor and Cathode Material)2025/05/22更新
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
![]() | 前驅(qū)體-磷酸鐵(萬元/噸) (RMB) | 1.07 | ![]() |
![]() | 前驅(qū)體-NCM523(萬元/噸) (RMB) | 7.63 | ![]() |
![]() | 前驅(qū)體-NCM622(萬元/噸) (RMB) | 7.72 | ![]() |
![]() | 前驅(qū)體-NCM811(萬元/噸) (RMB) | 8.89 | ![]() |
![]() | 正極材料-NCM523(萬元/噸) (RMB) | 12.05 | ![]() |
![]() | 正極材料-NCM622(萬元/噸) (RMB) | 12.61 | ![]() |
![]() | 正極材料-NCM811(萬元/噸) (RMB) | 14.64 | ![]() |
![]() | 正極材料-LFP(萬元/噸) (RMB) | 3.35 | ![]() |
![]() | 正極材料-LCO(萬元/噸) (RMB) | 23.2 | ![]() |
![]() | 正極材料-LMO(萬元/噸) (RMB) | 3.33 | ![]() |
負(fù)極材料(Anode Material)2025/05/22更新
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
![]() | 石墨化加工費-低端(萬元/噸) (RMB) | 0.75 | ![]() |
![]() | 石墨化加工費-高端(萬元/噸) (RMB) | 0.9 | ![]() |
![]() | 天然石墨-低端(萬元/噸) (RMB) | 2.14 | ![]() |
![]() | 天然石墨-中端(萬元/噸) (RMB) | 2.72 | ![]() |
![]() | 天然石墨-高端(萬元/噸) (RMB) | 4.72 | ![]() |
![]() | 人造石墨-低端(萬元/噸) (RMB) | 2.03 | ![]() |
![]() | 人造石墨-中端(萬元/噸) (RMB) | 2.84 | ![]() |
![]() | 人造石墨-高端(萬元/噸) (RMB) | 5.3 | ![]() |
隔膜(Separator)2025/05/22更新
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
![]() | 干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.43 | ![]() |
![]() | 濕法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.83 | ![]() |
![]() | 濕法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.78 | ![]() |
![]() | 涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.15 | ![]() |
![]() | 涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.11 | ![]() |
電解液(Electrolyte)2025/05/22更新
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
![]() | 電解質(zhì)鋰鹽-六氟磷酸鋰(萬元/噸) (RMB) | 5.88 | ![]() |
![]() | 電解液-三元電池用(萬元/噸) (RMB) | 2.51 | ![]() |
![]() | 電解液-磷酸鐵鋰電池用(萬元/噸) (RMB) | 2.05 | ![]() |
![]() | 電解液-鈷酸鋰(4.35V)電池用(萬元/噸) (RMB) | 4.34 | ![]() |
鋰、鈷、鎳(Li & Co & Ni)2025/05/22更新
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
![]() | 鋰輝石精礦:6%,CIF(美元/噸) (USD) | 809 | ![]() |
![]() | 電池級碳酸鋰(萬元/噸) (RMB) | 7.17 | ![]() |
![]() | 電池級氫氧化鋰(萬元/噸) (RMB) | 7.45 | ![]() |
![]() | 電解鈷:Co含量≥99.8%(萬元/噸) (RMB) | 23.73 | ![]() |
![]() | 四氧化三鈷:Co含量≥72.8%(萬元/噸) (RMB) | 20.96 | ![]() |
![]() | 電池級硫酸鈷:Co含量≥20.5%(萬元/噸) (RMB) | 4.92 | ![]() |
![]() | 電解鎳 Ni 99.9%min(萬元/噸) (RMB) | 12.61 | ![]() |
![]() | 電池級硫酸鎳 Ni 22%min(萬元/噸) (RMB) | 2.83 | ![]() |
其他(Other)2025/05/22更新
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
![]() | 銅箔-6μm電池級銅箔加工費(萬元/噸) (RMB) | 1.9 | ![]() |
![]() | 鋁箔-12μm電池級鋁箔加工費(萬元/噸) (RMB) | 1.6 | ![]() |
鋰電價格:7月電芯價格微跌,下旬電池廠出現(xiàn)庫存回補現(xiàn)象
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示,儲能電芯方面,7月市場訂單減少,行業(yè)生產(chǎn)量較前一個月下滑。
集邦咨詢研究顯示,7月動力電池需求端整體平穩(wěn),但由于正極材料價格持續(xù)走跌,以及鈷、鎳、銅等電池金屬價格下跌,特別是銅價大幅走跌,導(dǎo)致電池材料成本繼續(xù)下降,使得電芯價格呈微跌趨勢。
7月動力電芯價格環(huán)比微降2%,其中方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯月均價分別為人民幣0.48元/Wh、0.41元/Wh和0.50元/Wh。
儲能電芯方面,7月市場訂單減少,行業(yè)生產(chǎn)量較前一個月下滑,同時原料端正極材料、電解液、銅箔價格均有不同程度下跌,難以對儲能電芯價格形成支撐,加上更具成本優(yōu)勢的280Ah及以上大容量電芯出貨占比持續(xù)提升,7月磷酸鐵鋰儲能電芯產(chǎn)業(yè)在低價殘酷競爭下,均價降至約0.38元/Wh,環(huán)比下降9%。
TrendForce集邦咨詢表示,目前中國碳酸鋰供給過剩壓力仍大,7月底碳酸鋰價格價格已跌至每噸8萬元左右,雖然市場供給減量幅度并不大,但相對于市場需求減少加速,供給過剩的格局未變,預(yù)估第三季碳酸鋰價格將繼續(xù)震蕩探底。
值得關(guān)注的是,受海外市場實施加征關(guān)稅政策等影響,7月下旬電池廠出現(xiàn)庫存回補現(xiàn)象,需求前移預(yù)計將帶動8月產(chǎn)業(yè)鏈上游訂單增加,盡管鋰價跌勢不變,但跌幅可能會有所緩和。
文章來源:TrendForce集邦咨詢